Impacto
Programas | Año fiscal 2024 promulgado | Año fiscal 2025 Presidente | Año fiscal 2025 Cámara de Representantes | Año fiscal 2025 Senado | Año fiscal 2025 promulgado |
HUD | |||||
Subvenciones de asistencia para personas sin hogar | 4,05 | 4,06 | 4,06 | 4,32 | |
Asistencia para jóvenes sin hogar | 107 | 82 | 82 | 107 | |
Asistencia para personas sin hogar por violencia doméstica | 52 | 52 | 52 | 52 | |
HUD-VASH (Nuevos vales) | 15 | – | – | 15 | |
Ancianos (202) | 913 | 931 | 931 | 1,1 | |
Nuevas discapacidades (811) | 743 | – | 257 | 811 | |
CAPITAL PÚBLICO | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | |
OPERACIÓN PÚBLICA HOME TBRA PBRA | 5,5 1,3 32,4 16 | 5,2 1,3 32,8 16,7 | 5,1 500 32,3 16,6 | 5,4 1,4 35,3 16,7 | |
CDBG | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 4,6 | |
USICH | 4 | 4 | 4 | 4 | |
HHS | |||||
Atención médica para personas sin hogar | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar | |
Ley de jóvenes fugitivos y sin hogar | 125 | 146 | 125 | 125 | |
Proyectos de asistencia en la transición desde la falta de vivienda | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Línea directa de violencia doméstica | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Prevención y servicios de violencia familiar | 240 | 240 | 245 | 242 | |
VA | |||||
Programas para veteranos sin hogar | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Servicios de apoyo para familias de veteranos | 775 | 659 | Por determinar | 659 | |
Programa de subvenciones y pago por día | 306 | 277 | Por determinar | 320 | |
Gestión de casos HUD-VASH | 620 | 662 | Por determinar | 662 | |
Educación | |||||
Educación para jóvenes y niños sin hogar | 129 | 129 | 129 | 129 | |
Trabajo | |||||
Programa de reintegración de veteranos sin hogar | 66 | 66 | 66 | 66 |
Resumen
Este gráfico muestra la financiación del año fiscal 2025 (en millones) para programas seleccionados de vivienda y personas sin hogar.
Manténgase informado: Soluciones, historias y formas de generar impacto
Regístrese para recibir actualizaciones sobre el trabajo de la Alianza, incluyendo las últimas investigaciones, esfuerzos de promoción e historias reales de progreso — además de formas en las que puede ayudar a impulsar un cambio duradero.